募金目標額・実績
募金実績額
平成28年度 共同募金実績額
(単位:円)
| 募金の種類 | 目標額 | 実績額 | |
|---|---|---|---|
| 赤い羽根募金 | 一般募金(募金期間:10~12月) | 232,186,000 | 214,082,784 |
| 期間延長募金(募金期間:1~3月) あったかいわてプロジェクト ~地域みまもり応援募金~ |
4,280,000 | 4,688,633 | |
| 赤い羽根募金 合計 | 236,466,000 | 218,771,417 | |
| 歳末たすけあい募金 | 県歳末たすけあい募金 | 7,675,000 | 4,635,141 |
| 地域歳末たすけあい募金 | 143,864,000 | 130,119,013 | |
| 歳末たすけあい募金(12月) 合計 | 151,539,000 | 134,754,154 | |
| 合計 | 388,005,000 | 353,525,571 | |
(平成29年3月31日現在)